Kunduz Ramadan Calendar 2023 – Today Sehri & Iftar Timing Kunduz: Muslims worldwide are preparing to celebrate the holy Ramadan, which is a time of tremendous spiritual contemplation and fasting that occurs each year. The event starts with viewing a new moon, which occurs one night following the new moon.
Today Sehri & Iftar Time In Kunduz – Afghanistan
Ramadan Calendar 2023 Kunduz
S.No | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 04:26 AM | 6:09 PM | 22 Mar 2023 |
2 | 04:24 AM | 6:09 PM | 23 Mar 2023 |
3 | 04:23 AM | 6:10 PM | 24 Mar 2023 |
4 | 04:21 AM | 6:11 PM | 25 Mar 2023 |
5 | 04:19 AM | 6:12 PM | 26 Mar 2023 |
6 | 04:18 AM | 6:13 PM | 27 Mar 2023 |
7 | 04:16 AM | 6:14 PM | 28 Mar 2023 |
8 | 04:15 AM | 6:15 PM | 29 Mar 2023 |
9 | 04:13 AM | 6:16 PM | 30 Mar 2023 |
10 | 04:11 AM | 6:16 PM | 31 Mar 2023 |
11 | 04:10 AM | 6:17 PM | 01 Apr 2023 |
12 | 04:08 AM | 6:18 PM | 02 Apr 2023 |
13 | 04:06 AM | 6:19 PM | 03 Apr 2023 |
14 | 04:05 AM | 6:20 PM | 04 Apr 2023 |
15 | 04:03 AM | 6:21 PM | 05 Apr 2023 |
16 | 04:01 AM | 6:22 PM | 06 Apr 2023 |
17 | 04:00 AM | 6:23 PM | 07 Apr 2023 |
18 | 03:58 AM | 6:23 PM | 08 Apr 2023 |
19 | 03:56 AM | 6:24 PM | 09 Apr 2023 |
20 | 03:55 AM | 6:25 PM | 10 Apr 2023 |
21 | 03:53 AM | 6:26 PM | 11 Apr 2023 |
22 | 03:51 AM | 6:27 PM | 12 Apr 2023 |
23 | 03:50 AM | 6:28 PM | 13 Apr 2023 |
24 | 03:48 AM | 6:29 PM | 14 Apr 2023 |
25 | 03:46 AM | 6:29 PM | 15 Apr 2023 |
26 | 03:45 AM | 6:30 PM | 16 Apr 2023 |
27 | 03:43 AM | 6:31 PM | 17 Apr 2023 |
28 | 03:41 AM | 6:32 PM | 18 Apr 2023 |
29 | 03:40 AM | 6:33 PM | 19 Apr 2023 |
30 | 03:38 AM | 6:34 PM | 20 Apr 2023 |
Ramadan Calendar 2023 Kunduz (Jafri)
RAMADAN | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 04:16 AM | 06:19 PM | 22 March 2023 |
2 | 04:14 AM | 06:19 PM | 23 March 2023 |
3 | 04:13 AM | 06:20 PM | 24 March 2023 |
4 | 04:11 AM | 06:21 PM | 25 March 2023 |
5 | 04:09 AM | 06:22 PM | 26 March 2023 |
6 | 04:08 AM | 06:23 PM | 27 March 2023 |
7 | 04:06 AM | 06:24 PM | 28 March 2023 |
8 | 04:05 AM | 06:25 PM | 29 March 2023 |
9 | 04:03 AM | 06:26 PM | 30 March 2023 |
10 | 04:01 AM | 06:26 PM | 31 March 2023 |
11 | 04:00 AM | 06:27 PM | 01 April 2023 |
12 | 03:58 AM | 06:28 PM | 02 April 2023 |
13 | 03:56 AM | 06:29 PM | 03 April 2023 |
14 | 03:55 AM | 06:30 PM | 04 April 2023 |
15 | 03:53 AM | 06:31 PM | 05 April 2023 |
16 | 03:51 AM | 06:32 PM | 06 April 2023 |
17 | 03:50 AM | 06:33 PM | 07 April 2023 |
18 | 03:48 AM | 06:33 PM | 08 April 2023 |
19 | 03:46 AM | 06:34 PM | 09 April 2023 |
20 | 03:45 AM | 06:35 PM | 10 April 2023 |
21 | 03:43 AM | 06:36 PM | 11 April 2023 |
22 | 03:41 AM | 06:37 PM | 12 April 2023 |
23 | 03:40 AM | 06:38 PM | 13 April 2023 |
24 | 03:38 AM | 06:39 PM | 14 April 2023 |
25 | 03:36 AM | 06:39 PM | 15 April 2023 |
26 | 03:35 AM | 06:40 PM | 16 April 2023 |
27 | 03:33 AM | 06:41 PM | 17 April 2023 |
28 | 03:31 AM | 06:42 PM | 18 April 2023 |
29 | 03:30 AM | 06:43 PM | 19 April 2023 |
30 | 03:28 AM | 06:44 PM | 20 April 2023 |
Kunduz Ramadan Timing 2023 (Today Sehri & Iftar Time Calendar)
2023 Ramadan Calendar Kunduz is everything about Ramadan time including today’s Sehri time and Iftar time.
Fiqa Jafria Sehr o Iftar Time in Kunduz differs by a few minutes, as you can see. Shia Sehri time and Iftar time are provided above.
This name has several variations. Ramadan is the Arabic word for the month of Ramadan, and various pronunciations used across the world include Ramzan, Ramazan, Ramadhan, and Ramadan. The Islamic calendar is normally ten to twelve days shorter than the Georgian calendar, thus the timing of Iftar in Kunduz changes from year to year. It is for this reason that many people use the Ramadan calendar 2023 Kunduz to check Roza or Iftar hour and Kunduz Sehri time.
The Muslim community in Kunduz can stay up to date with the Ramadan Calendar 2023 Kunduz and calculate the number of fasting hours. Aside from Sehri or Suhoor and Iftar times in Kunduz today, you can also view prayer timings, Qibla direction, and other Kunduz information on other sites.
Disclaimer: Please note there is a 01 minute preventative difference in both as Sehri ends 1 minute earlier and iftar starts with 01 minute delay. We makes every effort to verify all info & time along with DST in (some countries) but it’s always better to double consult from your local Mosque / Masjid. If there is any issue, concern or you find error, please email at [email protected]