
On Sunday 18 June 2023, the price of 1 tola of 24-karat gold in Pakistan is Rs 222,000. The price of 10 grams of 24k gold was Rs190,329.
Similarly, 10 grams of 22k gold price is Rs 174,468 and a 1 tola 22k gold was sold for Rs 203,499.
Gold & Silver Price in Pakistan Today (18 June 2023)
City | Gold | Silver |
Lahore | PKR 222000 | PKR 2606 |
Karachi | PKR 222000 | PKR 2606 |
Islamabad | PKR 222000 | PKR 2606 |
Peshawar | PKR 222000 | PKR 2606 |
Quetta | PKR 222000 | PKR 2606 |
Sialkot | PKR 222000 | PKR 2606 |
Attock | PKR 222000 | PKR 2606 |
Gujranwala | PKR 222000 | PKR 2606 |
Jehlum | PKR 222000 | PKR 2606 |
Multan | PKR 222000 | PKR 2606 |
Bahawalpur | PKR 222000 | PKR 2606 |
Gujrat | PKR 222000 | PKR 2606 |
Nawabshah | PKR 222000 | PKR 2606 |
Chakwal | PKR 222000 | PKR 2606 |
Hyderabad | PKR 222000 | PKR 2606 |
Nowshehra | PKR 222000 | PKR 2606 |
Sargodha | PKR 222000 | PKR 2606 |
Faisalabad | PKR 222000 | PKR 2606 |
Mirpur | PKR 222000 | PKR 2606 |
Note: Because the gold rate in Pakistan changes with the worldwide market, the price is never set. The rates listed here are provided by local gold markets and Sarafa Markets in various cities.