Dubai: Whether you are an experienced driver or a beginner on the streets of the UAE, it is important to be aware of the speed limits in Dubai and understand how speeding fines are enforced.
Dubai Police and the Dubai Roads and Transport Authority monitor the official road speeds and use radar control to detect traffic violators. Knowing the difference between the two can save you from hefty fines.
What is Radar Control Speed?
- Road Speed: This refers to the speed limit indicated on signs by the roadside.
- Radar Control Speed: This refers to the speed at which traffic cameras are triggered to record a violation.
- The extra speed left untouched between these two methods is called the “grace speed limit”, which generally ranges from 20 to 30 km/h above the set speed, depending on the road.
Road Speeds and Radar Limits in Dubai
Here is a long list of the streets in Dubai, their normal speed limits, and the corresponding radar control speeds for each:
Road Name | Road Speed | Radar Control |
---|---|---|
Al Nahda Road | 80 km/h | 101 km/h |
Damascus Street | 80 km/h | 101 km/h |
Al Quds Street | 80 km/h | 101 km/h |
Tunisia Street | 80 km/h | 101 km/h |
Sheik Khalifa Road | 70 km/h | 91 km/h |
Amman Street | 60 km/h or 80 km/h | 91 km/h or 101 km/h |
Al Minaa Road | 80 km/h | 101 km/h |
Beirut Street | 80 km/h | 101 km/h |
Zaabeel Second Street | 80 km/h | 101 km/h |
Sheikh Zayed bin Hamdan Al Nahyan | 80 km/h or 100 km/h | 101 km/h or 121 km/h |
Airport Tunnel-Beirut Street | 80 km/h | 101 km/h |
Tripoli Street | 90 km/h or 100 km/h | 111 km/h or 121 km/h |
Al Jumeira Road | 70 km/h | 91 km/h |
Nad Al Shiba Road | 70 km/h | 91 km/h |
Al Wasl Road | 70 km/h | 91 km/h |
Baghdad Street | 70 km/h or 80 km/h | 91 km/h or 101 km/h |
Um Al Sheef Street | 70 km/h | 91 km/h |
Al Manarah Road | 70 km/h | 91 km/h |
Al Athar Street | 70 km/h | 91 km/h |
Al Thunaya Street | 70 km/h | 91 km/h |
Al Hadeeqa Street | 70 km/h | 91 km/h |
Al Seif Street | 70 km/h | 91 km/h |
Al Orouba Road | 70 km/h | 91 km/h |
Al Abraj Street | 70 km/h | 91 km/h |
Muscat Road | 80 km/h | 101 km/h |
Al Khail Road | 100 km/h | 121 km/h |
Al Yalayes Road | 100 km/h or 120 km/h | 121 km/h or 141 km/h |
Al Aweer Road | 100 km/h | 121 km/h |
Emirates Road | 110 km/h | 131 km/h |
Mohammad Bin Zayed Road | 110 km/h | 131 km/h |
Expo Road | 100 km/h | 121 km/h |
Al Ittihad Road | 80 km/h or 100 km/h | 100 km/h or 121 km/h |
Ras Al Khor Road | 100 km/h | 121 km/h |
Sheikh Zayed Road | 100 km/h or 120 km/h | 121 km/h or 141 km/h |
Al Rabat Street | 100 km/h | 121 km/h |
Al Khawaneej Street | 100 km/h | 121 km/h |
Al Amardi Street | 80 km/h or 90 km/h | 101 km/h or 111 km/h |
Sheikh Rashid Road | 100 km/h | 121 km/h |
Hatta Main Road | 80 km/h or 100 km/h | 101 km/h or 121 km/h |
Al Khaleej Street | 80 km/h | 101 km/h |
Airport Road | 80 km/h | 101 km/h |
Nad Al Hamar Road | 80 km/h | 101 km/h |
King Salman Bin Abdulaziz (Previously Al Soufouh) | 70 km/h | 91 km/h |
Al Soufouh 2 Road | 70 km/h | 91 km/h |
Oud Metha Road | 60 km/h or 80 km/h | 91 km/h or 101 km/h |
Umm Hurair Road | 80 km/h | 101 km/h |
Umm Suqeim Road | 90 km/h | 111 km/h |
Al Mankhoul Road | 80 km/h | 101 km/h |
Al Manama Street | 80 km/h | 101 km/h |
Al Meydan Street | 80 km/h or 100 km/h | 101 km/h or 121 km/h |
Casablanca Street | 70 km/h | 91 km/h |
Hessa Road | 80 km/h or 100 km/h | 101 km/h or 121 km/h |
Al Mafraq Road | 70 km/h | 91 km/h |
Dubai Financial Road | 80 km/h | 101 km/h |
Al Qudra Road | 100 km/h | 121 km/h |
Algeria Street | 80 km/h | 101 km/h |
Tunisia Street (again) | 80 km/h | 101 km/h |
Dubai-Al Ain Road | 100 km/h or 120 km/h | 121 km/h or 141 km/h |
Al Asayel Street | 70 km/h or 80 km/h | 91 km/h or 101 km/h |
Qarn Al Sabkhah Street | 80 km/h | 101 km/h |
Jumeira Palm Road | 60 km/h | 91 km/h |
Seeh Shuaib Road | 80 km/h | 101 km/h |
Dubai Speeding Fines (2025)
- Over 80 km/h: AED 3,000 + 23 black points + 60-day vehicle impoundment
- Over 60 km/h: AED 2,000 + 12 black points + 30-day impoundment
- Up to 60 km/h: AED 1,500 + 6 black points + 15-day impoundment
- Exceeding by ≤ 40 km/h: AED 700
- Exceeding by ≤ 30 km/h: AED 600
- Exceeding by ≤ 20 km/h: AED 300
Key Takeaways
- Dubai uses both posted speed limits and radar thresholds.
- Radar allows a grace speed of 20–30 km/h, depending on the road.
- Major highways, such as Sheikh Zayed and Emirates Road, have higher speed limits (up to 120km/h).
- Speeding is punishable by black points, car confiscation, and a fine of AED300 to AED3,000.
Knowing the primary driving laws in Dubai can save you from fines and benefit you and others.