October 2, 2023 – Dpboss Satta Matka Kalyan results were released, providing live updates for Kalyan Satta King, Satta Matta Matka 143 Guessing, and more. This event is part of a long-standing tradition in India, tracing back to ancient times when gambling was a pastime reserved for royalty.
Historically, games such as Chaupar or Dyut were indulged in by Kings and Maharajas for their entertainment, akin to their passion for hunting. Over time, these games have undergone significant transformations, evolving from a leisurely activity into a substantial source of income that is now accessible online. The allure of these games lies in the possibility of achieving overnight wealth, captivating the interest of the general population.
However, it’s crucial to acknowledge the inherent risks associated with these games. As a responsible news entity, we do not endorse such activities but provide information for those interested in the outcomes.
DpBoss Satta Matka Kalyan Latest Results for 02 October 2023 (LIVE Updates Today)
| 1 | MILAN MORNING | 590-43-445 | 10:15 AM | 11:15 AM |
| 2 | SRIDEVI | 379-95-348 | 11:35 AM | 12:35 PM |
| 3 | KALYAN MORNING | 122-59-135 | 11:00 AM | 12:02 PM |
| 4 | PADMAVATI | 267-57-340 | 11:40 AM | 12:40 PM |
| 5 | MADHURI | 188-76-556 | 11:45 AM | 12:45 PM |
| 6 | SRIDEVI MORNING | 224-89-450 | 09:30 AM | 10:30 AM |
| 7 | KUBER MORNING | 128-16-880 | 10:45 AM | 11:45 AM |
| 8 | MAHARANI | 146-13-599 | 12:15 PM | 02:15 PM |
| 9 | MAMA BHANJA | 330-68-233 | 02:55 PM | 05:00 PM |
| 10 | KARNATAKA DAY | 146-11-579 | 10:00 AM | 11:00 AM |
| 11 | TIME BAZAR MORNING | 229-35-140 | 11:10 AM | 12:10 PM |
| 12 | TIME BAZAR | 150-60-460 | 01:00 PM | 03:15 PM |
| 13 | DIAMOND | 349-60-145 | 01:10 PM | 02:40 PM |
| 14 | TARA MUMBAI DAY | 357-56-466 | 01:35 PM | 02:35 PM |
| 15 | MUMBAI DAY [MAIN] | 235-09-469 | 03:45 PM | 05:45 PM |
| 16 | TIME BAZAR DAY | 167-40-226 | 02:00 PM | 04:00 PM |
| 17 | MILAN DAY | 340-72-129 | 02:15 PM | 04:15 PM |
| 18 | MAIN BAZAR DAY | 189-81-155 | 03:35 PM | 05:35 PM |
| 19 | PUNA BAZAR | 115-76-358 | 01:15 PM | 03:15 PM |
| 20 | KALYAN | 148-39-450 | 04:55 PM | 06:55 PM |
| 21 | SRIDEVI NIGHT | 123-62-138 | 07:00 PM | 08:00 PM |
| 22 | DIAMOND NIGHT | 590-48-134 | 08:00 PM | 09:00 PM |
| 23 | MADHURI NIGHT | 258-59-478 | 06:45 PM | 07:45 PM |
| 24 | NIGHT TIME BAZAR | 780-56-277 | 08:35 PM | 10:35 PM |
| 25 | TARA MUMBAI NIGHT | 599-37-449 | 08:30 PM | 10:30 PM |
| 26 | MILAN NIGHT | 468-80-578 | 09:00 PM | 11:00 PM |
| 27 | RAJDHANI NIGHT | 279-81-245 | 09:35 PM | 11:50 PM |
| 28 | MAIN RATAN | 178-61-137 | 09:55 PM | 12:05 AM |
| 29 | MAIN BAZAR | 269-77-368 | 09:40 PM | 12:05 AM |
| 30 | MAHARANI DAY | 250-73-490 | 05:15 PM | 07:15 PM |
| 31 | SRIDEVI DAY | 148-37-449 | 01:30 PM | 02:30 PM |
| 32 | DHANSHREE | 677-09-568 | 11:20 AM | 12:20 PM |
| 33 | SOPHIE DAY | 448-69-478 | 01:40 PM | 03:40 PM |
| 34 | MUMBAI MORNING | 334-01-137 | 01:30 PM | 02:30 PM |
| 35 | KALYAN NIGHT | 118-09-135 | 09:25 PM | 11:25 PM |
| 36 | MAIN MATKA | 445-3 | 09:30 PM | 12:00 AM |
| 37 | SHARE BAZAR | 237-21-344 | 12:30 PM | 02:30 PM |
| 38 | MAIN MORNING | 790-43-120 | 12:05 PM | 01:30 PM |
| 39 | GUJRAT | 580-38-233 | 12:00 PM | 01:30 PM |
| 40 | OLD MAIN MUMBAI | 366-51-678 | 09:30 PM | 12:05 AM |
| 41 | RAJLAXMI | 189-87-124 | 11:05 AM | 12:05 PM |
| 42 | MADHUR MORNING | 190-03-337 | 11:30 AM | 12:30 PM |
| 43 | MADHUR DAY | 267-54-356 | 01:30 PM | 02:30 PM |
| 44 | MADHUR NIGHT | 560-16-358 | 08:30 PM | 10:30 PM |
| 45 | SOPHIE NIGHT | 558-89-180 | 08:40 PM | 10:40 PM |
| 46 | KUBER | 267-52-255 | 02:00 PM | 03:30 PM |
| 47 | MAHARANI NIGHT | 338-47-566 | 10:15 PM | 12:15 AM |
| 48 | PADMAVATI NIGHT | 220-46-150 | 07:45 PM | 08:45 PM |
| 49 | JAY SHREE DAY | 550-09-289 | 11:05 AM | 12:05 PM |
| 50 | SRI DHANALAXMI | 390-25-780 | 12:00 PM | 01:00 PM |
| 51 | GOLDEN DAY | 779-34-789 | 12:00 PM | 02:00 PM |
| 52 | MAIN BOMBAY | 120-35-230 | 09:35 PM | 12:05 AM |
| 53 | SUNDAY BAZAR | 289-93-779 | 12:30 PM | 02:30 PM |
| 54 | SUNDAY BAZAR NIGHT | 240-69-478 | 08:00 PM | 10:30 PM |
| 55 | RATAN KHATRI | 150-62-147 | 10:00 PM | 12:00 AM |
| 56 | SRIDEVI [ main ] | 115-70-190 | 11:35 AM | 12:35 PM |
| 57 | SRIDEVI [ main ] NIGHT | 247-37-124 | 07:35 PM | 08:35 PM |
| 58 | SHAGUN DAY | 560-15-799 | 11:40 AM | 12:40 PM |
| 59 | SUPREME DAY | 367-65-889 | 03:35 PM | 05:35 PM |
| 60 | SUPREME NIGHT | 660-28-567 | 08:45 PM | 10:45 PM |
| 61 | GUJRAT NIGHT | 178-65-357 | 08:30 PM | 10:00 PM |
| 62 | TARA | 340-74-149 | 02:49 PM | 04:50 PM |
| 63 | SITA MORNING | 690-51-344 | 09:45 AM | 10:45 AM |
| 64 | PUSHPAVANTI MORNING | 119-18-567 | 11:05 AM | 12:05 PM |
| 65 | SRILAKSHMI | 346-33-139 | 11:20 AM | 12:20 PM |
| 66 | CHANDNI DAY | 135-93-490 | 03:40 PM | 05:40 PM |
| 67 | LAXMI BAZAR | 460-04-220 | 01:25 PM | 03:25 PM |
| 68 | BALAJI | 170-85-348 | 02:00 PM | 03:00 PM |
| 69 | MILAN BAZAR | 336-23-346 | 03:45 PM | 05:45 PM |
| 70 | JANTA BAZAR DAY | 379-98-468 | 01:15 PM | 03:15 PM |
| 71 | JANTA BAZAR NIGHT | 580-35-366 | 08:45 PM | 10:45 PM |
| 72 | SUPER RATAN MORNING | 668-06-169 | 11:30 AM | 12:30 PM |
| 73 | SUPER RATAN DAY | 570-21-380 | 01:30 PM | 03:00 PM |
| 74 | SUPER RATAN NIGHT | 246-24-130 | 08:30 PM | 10:30 PM |
| 75 | MAHARASHTRA | 230-58-567 | 02:45 PM | 05:10 PM |
| 76 | WORLI | 346-35-159 | 08:30 PM | 10:30 PM |
| 77 | WORLI MUMBAI DAY | 112-42-237 | 01:30 PM | 02:30 PM |
| 78 | MAIN MUMBAI RK | 140-59-180 | 09:35 PM | 12:02 AM |
| 79 | WORLI MUMBAI | 126-97-278 | 09:00 PM | 11:00 PM |
| 80 | SITA DAY | 670-32-246 | 01:45 PM | 02:45 PM |
| 81 | PADMAJA DAY | 700-77-340 | 01:00 PM | 03:00 PM |
| 82 | COUNTRY BAZAR | 478-98-233 | 01:20 PM | 02:20 PM |
| 83 | ROSE BAZAR DAY | 157-37-890 | 02:30 PM | 05:55 PM |
| 84 | ROSE BAZAR NIGHT | 239-41-380 | 09:45 PM | 12:02 AM |
| 85 | JANTA MORNING | 156-29-289 | 01:00 PM | 02:00 PM |
| 86 | CENTRAL BOMBAY | 568-95-159 | 03:00 PM | 04:00 PM |
| 87 | TEEN PATTI | 560-12-237 | 07:45 PM | 08:45 PM |
| 88 | SUPER TIME | 578-00-389 | 12:55 PM | 01:55 PM |
| 89 | MAYA BAZAR | 788-30-479 | 02:45 PM | 03:45 PM |
| 90 | BHAGYALAXMI | 124-76-466 | 12:40 PM | 01:40 PM |
| 91 | RATAN DAY | 189-83-355 | 02:30 PM | 04:30 PM |
| 92 | RATAN NIGHT | 345-29-126 | 08:30 PM | 10:30 PM |
| 93 | KAALI | 256-30-299 | 10:45 PM | 12:45 AM |
| 94 | MAIN KALYAN DAY | 156-29-234 | 01:10 PM | 03:10 PM |
| 95 | MAIN BAZAR NIGHT | 140-51-128 | 09:10 PM | 10:10 PM |
| 96 | SAGAR DAY | 379-98-800 | 01:30 PM | 03:30 PM |
| 97 | SAGAR NIGHT | 134-83-148 | 09:00 PM | 11:00 PM |
| 98 | MAIN MUMBAI NIGHT | 267-59-126 | 09:10 PM | 11:10 PM |
| 99 | SUPER MATKA | 269-70-235 | 05:00 PM | 07:00 PM |
| 100 | MAHARAJ TIME | 180-90-460 | 01:00 PM | 02:00 PM |
| 101 | MAHARAJ DAY | 470-18-224 | 03:00 PM | 05:00 PM |
| 102 | MAHARAJ NIGHT | 569-06-123 | 09:00 PM | 11:00 PM |
| 103 | BAZAR DAY | 179-77-115 | 11:45 AM | 12:45 PM |
| 104 | BAZAR NIGHT | 125-80-578 | 07:30 PM | 08:30 PM |
| 105 | VIRA NIGHT | Coming Soon | 12:30 PM | 02:00 PM |
| 106 | TEEN PATTI OLD | 478-96-448 | 08:10 PM | 09:10 PM |
| 107 | TARA MORNING | 179-74-680 | 11:15 AM | 12:15 PM |
| 108 | RAJDHANI DAY | 146-14-248 | 03:00 PM | 05:00 PM |
| 109 | PUNA NIGHT | 138-20-136 | 10:30 PM | 12:30 AM |
| 110 | KALYAN MARKET NIGHT | 133-79-144 | 11:00 PM | 01:00 AM |
| 111 | TIRUPATI MORNING | 557-70-118 | 11:25 AM | 12:25 PM |
| 112 | TIME NIGHT | 148-33-490 | 08:15 PM | 10:15 PM |
| 113 | BOMBAY RAJSHREE DAY | 489-12-246 | 01:00 PM | 03:00 PM |
| 114 | BOMBAY RAJSHREE NIGHT | 112-44-257 | 09:00 PM | 11:00 PM |
| 115 | MAHAKALI DAY | 369-89-568 | 11:10 AM | 12:10 PM |
| 116 | MAHAKALI NIGHT | 680-44-356 | 07:00 PM | 08:00 PM |
| 117 | MOHINI | 180-93-346 | 11:00 AM | 12:30 PM |
| 118 | MUMBAI STAR | 389-04-149 | 07:40 PM | 08:40 PM |
| 119 | KALYAN DAY | 456-54-347 | 01:35 PM | 02:35 PM |
| 120 | DHAN BAZAR DAY | 370-01-236 | 12:10 PM | 02:10 PM |
| 121 | DHAN BAZAR NIGHT | 560-17-890 | 07:45 PM | 08:45 PM |
| 122 | GOWA | 235-07-467 | 12:30 PM | 02:25 PM |
| 123 | KALYAN BAZAR | 250-76-790 | 02:10 PM | 04:10 PM |
| 124 | MAIN BAZAR MORNING | 169-61-380 | 11:30 AM | 01:30 PM |
| 125 | MAHADEVI | 144-98-260 | 04:30 PM | 06:30 PM |
| 126 | SAI | Coming Soon | 05:30 AM | 05:30 AM |
| 127 | MAIN GOA DAY | 349-61-236 | 03:00 PM | 05:00 PM |
| 128 | MAIN GOA NIGHT | 129-26-150 | 09:00 PM | 11:00 PM |
| 129 | SUPER TIME BAZAR | 446-48-477 | 11:25 AM | 12:25 PM |
| 130 | KALYAN GOLD | 180-99-450 | 03:30 PM | 05:30 PM |
| 131 | MAIN KALYAN | 599-38-350 | 09:15 PM | 11:15 PM |
| 132 | SITA NIGHT | 359-79-135 | 06:45 PM | 07:45 PM |
| 133 | KAMAL MORNING | 220-44-356 | 12:10 PM | 01:10 PM |
| 134 | KAMAL DAY | 890-70-244 | 03:40 PM | 05:40 PM |
| 135 | KAMAL NIGHT | 188-73-346 | 08:45 PM | 10:45 PM |
| 136 | RAJDHANI SUNDAY | 569-05-357 | 09:40 PM | 11:55 PM |
Never Miss an Important Update
Get the latest tech news, how to guides, AI updates, telecom offers, and useful tools delivered instantly. Join our WhatsApp Channel or add WikiTechLibrary as your preferred source on Google.
Was this article helpful?
Discover more from WikiTechLibrary
Subscribe to get the latest posts sent to your email.



